건축학 교육의 전문화·국제화
Korea Architectural Accrediting Board
신청자가 이수한 건축학 교육과정을 대상으로 한국건축학교육인증원이 인증한 교육과정과의 동등성을 판단하기 위하여 교육과정 적합 심사와 한국건축학교육인증원 인증기준과의 적합 심사를 병행한다.
| 평가 항목 | 배점 | 평가등급 | 평가 점수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가 | 나 | 다 | 라 | ||||
| (×1.0) | (×0.8) | (×0.6) | (×0.4) | ||||
| 1. 전체이수(졸업) 학점 | 5 | 160학점 이상 | 159∼155 학점 | 154∼150 학점 | 150학점 미만 | ||
| 2. 교양과목 이수학점 | 2 | 40학점 이상 | 39∼35 학점 | 34∼30 학점 | 30학점 미만 | ||
| 3. 의사소통(communication) 영역 이수학점 | 3 | 6학점 이상 | 5∼4 학점 | 3학점 | 3학점 미만 | ||
| 4. 문화적맥락 영역 이수학점 | 역사 | 9 | 18학점 이상 | 17∼15학점 | 14∼12학점 | 12학점 미만 | |
| 인간행태 | |||||||
| 환경 | |||||||
| 5. 설계영역 | 이수학점 | 13 | 50학점 이상 | 49∼45 학점 | 44∼40 학점 | 40학점 미만 | |
| 학점: 시수 | 3 | 1:2 | 1:1.8 | 1:1.6 | 1:1.6 미만 | ||
| 6. 기술영역 이수학점 | 구조 | 9 | 24학점 이상 | 23∼21 학점 | 20∼18 학점 | 18학점 미만 | |
| 환경조절 | |||||||
| 시공 | |||||||
| 7. 실무영역 이수학점 | 3 | 6학점 이상 | 5∼4학점 | 3학점 | 3학점 미만 | ||
| 8. 전공 선택과목 이수학점 | 3 | 21학점 이상 | 20∼18 학점 | 17∼15 학점 | 15학점 미만 | ||
| 계 | 50 | ||||||
| 평가 영역 | 평가 항목 | 배점 | 평가등급 | 평가 점수 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우수 | 양호 | 보통 | 미흡 | ||||
| (×1.0) | (×0.8) | (×0.6) | (×0.4) | ||||
| 1. 의사소통 | 1. 구두 및 문서 표현과 외국어 구사 능력 | 1 | |||||
| 2. 도서작성 및 발표 능력 | 1 | ||||||
| 3. 지도력에 대한 인지 | 1 | ||||||
| 4. 다양한 미디어 활용 능력 | 1 | ||||||
| 2. 문화적맥락 | 5. 건축과 과학 및 예술의 이해 | 1 | |||||
| 6. 세계 건축사와 전통의 이해 | 1 | ||||||
| 7. 한국 건축사와 전통의 이해 | 1 | ||||||
| 8. 건축과 사회의 이해 | 1 | ||||||
| 9. 선례의 활용 능력 | 1 | ||||||
| 10. 인간행태의 이해 | 1 | ||||||
| 11. 지속가능한 건축과 도시의 이해 | 1 | ||||||
| 3. 설 계 | 12. 형태 및 공간구성 능력 | 2 | |||||
| 13. 분석 및 프로그램 작성 능력 | 2 | ||||||
| 14. 협력 작업 능력 | 2 | ||||||
| 15. 대지의 문화적, 역사적 맥락의 이해 및 설계반영 능력 | 2 | ||||||
| 16. 대지분석 및 대지조성 계획능력 | 2 | ||||||
| 17. 무장애 설계 능력 | 2 | ||||||
| 18. 안전 및 방재 설계 능력 | 2 | ||||||
| 19. 건물시스템 통합설계 능력 | 2 | ||||||
| 20. 증·개축, 보수, 유지·관리 설계 능력 | 2 | ||||||
| 21. 주거지계획, 도시계획 및 도시설계 능력 | 2 | ||||||
| 22. 기술도서 작성 능력 | 2 | ||||||
| 23. 종합설계 능력 | 3 | ||||||
| 4. 기 술 | 24. 구조원리의 이해 | 1 | |||||
| 25. 구조 시스템의 이해 | 1 | ||||||
| 26. 지속가능한 환경조절의 이해 | 1 | ||||||
| 27. 환경 시스템의 이해 | 1 | ||||||
| 28. 설비 시스템의 이해 | 1 | ||||||
| 29. 컴퓨터응용기술과 통합설계의 이해 | 1 | ||||||
| 30. 시공재료 및 부품의 이해 | 1 | ||||||
| 31. 재활용 및 유해방지의 이해 | 1 | ||||||
| 32. 시공절차 및 건설관리의 이해 | 1 | ||||||
| 5. 실 무 | 33. 건축사의 책임과 직업윤리의 이해 | 1 | |||||
| 34. 프로젝트 수행과정과 건축사 역할의 이해 | 1 | ||||||
| 35. 실무관련 도서의 인지 | 1 | ||||||
| 36. 건축법규의 이해 | 1 | ||||||
| 37. 건축사 사무소의 운영과 관리 | 1 | ||||||
| 계 | 50 | ||||||
| 가점/감점 | 개인작품집(portfolio) | ±5 | |||||
| 합 계 | 50±5 | ||||||
